РАЗДЕЛ ТИМ-ПРОЕКТИРОВАНИЯ
| Tekla Structures Full | Программное обеспечение для проектирования строительных конструкций, и их деталировки и управления информацией |
| КОЛЛЕКЦИЯ ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION | |
| — Renga Structure | BIM-система для строительного конструкторского моделирования |
| — Renga Architecture | Архитектурно-строительная BIM-система |
| — Renga MEP | BIM-система для инженерного проектирования |
| Autodesk Revit Building | Пакет для архитектурного проектирования и дизайна |
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
| AutoCAD | Графическая система фирмы Autodesk |
| Аutodesk3D MAX | Пакет для архитектурного проектирования и дизайна |
| Компас-Строитель | Предназначен для проектировщиков, конструкторов, архитекторов, инженеров |
| ProjectStudio | Комплекс программ для автоматизации архитектурно-строительного проектирования |
| LIRA САПР | Проектирующая система несущих конструкций стр-х обьектов. |
| ЛИРА ЭСПРИ PRO | Проектирующая система несущих конструкций ст-х объектов с учетом грунтов |
| LIRA ГРУНТ | Проектирующая система несущих конструкций ст-х обьектов с учетом грунтов |
| «ФОК Комплекс» | Фундаменты под колонны каркасных зданий + Ленточные фундаменты на естественном основании под стены |
| СТАРКОН | Расчет строительных конструкций зданий и сооружений (на прочность, устойчивость и колебания) в составе: |
| — Stark_ES | Расчет строительных конструкций зданий и сооружений |
| — Металл | Расчет элементов узлов металлических конструкций |
| — Пруск | Расчет элементов строительных конструкций (железобетонных) |
| — СпИн | Справочник-калькулятор для проектировщиков- строителей |
| SCADOffice | Вычислительный комплекс для прочностного анализа конструкций методом конечных элементов в составе: |
| — Кристалл | Расчет элементов стальных конструкций по СНиП |
| — АРБАТ | Подбор арматуры и экспертиза элементов железобетонных конструкций |
| — КАМИН | Расчет каменных и армокаменных конструкций |
| — ЗАПРОС | Расчет элементов оснований и фундаментов |
| — ВеСТ | Расчет нагрузок по СНиП «Нагрузки и воздействия» и ДБН |
| — Сезам | Эквивалентное сечение |
| — КОМЕТА-2 | Расчет и проектирование узлов стальных конструкций |
| — Конструктор сечений | Формирование и расчет геометрических характеристик сечений из прокатных профилей и листов |
| NORMCAD | Расчеты строительных конструкций по СНиП: — Обеспечение огнестойкости железобетонных конструкций — Модуль для расчета по СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» — Модуль для расчета по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» — Модуль для расчета по СП 296.1325800 «Здания и сооружения. Особые воздействия» — Модуль для расчета по СТО 0047-2005 «Перекрытия сталежелезобетонные» |
| ОМ СНиП Железобетон | Короткие консоли СНиП 2.03.01-84* Короткие консоли СНиП 2.05.03-84* Закладные детали СНиП 2.03.01-84* Трещины СНиП 2.05.03-84* |
РАЗДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
| TEPLOOV-PC в составе: | |
| Win-POTOK | Выпуск проектов отопления на базе строительной подосновы |
| Win-RTI | Расчет потерь тепла и инфильтрации для помещений произвольной конфигурации |
| Win-VSV | Выпуск проектов вентиляции: расчет воздуховодов систем вентиляции; графическая часть (планы и схемы вентиляции) |
| СТАРТ | Статический расчет прочности жесткости трубопроводов. Передача данных в Автокад |
| ГидрРасчет ВПТ | Программа гидравлического расчета водяного пожаротушения |
| AKSON-vent | Вентиляция + Отопление + Трубопроводы |
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
| ЭКОЛОГ-ПРО | УПРЗА ЭКОЛОГ (комплекс) | |
| ТОМ-ПДВ | Формирование тома ПДВ | |
| Упрощенные средние | Упрощенный расчет осредненных концентраций в соответствии с п.10.6 «Методов расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» | |
| Расчет класса опасности отходов | Расчет класса опасности отходов для окружающей среды | |
| АТП-ЭКОЛОГ | Расчет величин выбросов от автотранспорта | |
| Котельные | Расчёт количества образования отходов от котельных (ТЭС) | |
| Котельные — до 30 т. | Расчет выбросов от котельных малой мощности | |
| ГАЛЬВАНИКА | Расчет величин выбросов при производстве металлопокрытий гальваническим способом | |
| ОТХОДЫ | Выпуск таблиц лимитов размещения отходов | |
| Лакокраска | Выбросы при нанесении лакокрасочных материалов | |
| Эколог — шум в составе: | ||
| Шум «Стандарт» | Расчет шума, проникающего на территорию из помещения | |
| Шум «Автотранспорт» | Расчет шума от транспортных потоков | |
| Шум «Вентсистемы» | Расчет внешнего шума от систем вентиляции | |
| Воздух(Интеграл) | Расчет выбрасов , в том числе: — Полимерные материалы — Кузнечные работы — Аккумуляторные работы — Резинотехнические работы — Медницкие работы — Бытовое обслуживание — Деревообработка — Лаборатории — Литейное производство — Металлообработка — Работа с полимерами — Сварка — Сыпучие материалы | |
РАЗДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, ГЕНПЛАН И ТРАНСПОРТ
| Аutodesk Civil 2015 | Проектирование инженерных коммуникаций, дорог, создание градо-строительных планов |
| CREDO_DAT PROFESSIONAL | Инженерная геодезия |
| CREDO III Геология | Создание модели геологического строения площадки или полосы изысканий, построение |
| CREDO_GEO Колонка | Инженерно-геологическая колонка (Windows) |
| CREDO_GEO Лаборатория | Обработка лабораторных данных (Windows) |
| CREDO III GEO — CTATИCTИСТИКА | Обработка лабораторных данных (Windows) |
| CREDO МЕЖЕВОЙ ПЛАН | Формирование и выпуск землеустроительных документов |
| CREDO III ТОПОПЛАН | Создание цифровой модели местности инженерного назначения, подготовка и выпуск на печать чертежей планшетов и топографических планов |
| CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ | Создание цифровой модели местности инженерного назначения и обработка линейных сооружений |
| CREDO КОНВЕРТЕР | Обмен данными между системами на платформе CREDO III и системами других производителей |
| Топоматик Robur | Решение дорожных задач: — железные дороги — автомобильные дороги — дорожная одежда — искусственные сооружения |
| IndorPavement — Expert | Расчет дорожной одежды |
| Geonics Топоплан + Рельеф + Генплан + СЕТИ + ТРАССЫ | Построение топографических планов, создание модели рельефа, разработка генеральных планов. Проектирование внешних инженерных сетей. Проектирование линейно-протяженных объектов |
РАЗДЕЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
| Компас 3D | Полнофункциональная система трехмерного моделирования. |
| Fenix+ 2 | Определение величины индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности. |
СМЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
| Договор | Диалоговая система для базы договоров и создания документов по договорам — КОНСУЛЬТАНТ + — БУХГАЛТЕРИЯ 1С — БУХГАЛТЕРИЯ 1С. Зарплата. Кадры |
| ТЕХЭКСПЕРТ | Содержит реквизиты и тексты более чем 150 тысяч нормативных документов действующих в РФ и около тысячи типов нормативных документов (СНиП, СанПиН, РД, технологические карты, типовые проекты и т.п). |
| Строй-Кодекс | Специализированная справочная система |
| АВС-4РС | Сметы (ресурсный метод) |
| WinPИK | Программный комплекс для выпуска сметной |
| ГРАНД-СМЕТА | Программный комплекс для выпуска сметной документации |
ГРАФИЧЕСКОЕ ПО
| PHOTOSHOP | Графический редактор |
| Spotlig | Профессиональный гибридный графический редактор позволяющий осуществлять полный комплекс работ с растровыми монохромными, полутоновыми и цветными изображениями. |